| Year | Interim (paid)(Cent) | Final (paid)(Cent) | Total (Cent) |
| 2016 | 3.820 (Oct 16)2 | ||
| 2015 | 3.638 (Oct 15)2 | 7.387 (Jun 16)2 | 11.025 |
| 2014 | 3.465 (Oct 14)2 | 7.035 (Jun 15)2 | 10.5 |
| 2013* | 3.3 (Oct 13)2 | 6.7 (Jun 14)2 | 10.0 |
| 2012* | 3.3 (Oct 12)2 | 6.7 (Jun 13)2 | 10.0 |
| 2011* | 3.3 (Sep 11)2 | 6.7(Jun 12)2 | 10.0 |
| 2010* | Nil | 10.0 (Jun 11)2 | 10.0 |
| 2009* | Nil | 10.0 (Jun 10)2 | 10.0 |
| 2008* | Nil | 10.0 (May 09)1 | 10.0 |
| 2007* | Nil | 10.0 (Apr 08)1 | 10.0 |
| 2006* | 1.092 (Oct 06)1 | Nil | 1.092 |
| 2005* | 0.992 (Nov 05)1 | 1.920 (May 06)1 | 2.912 |
| 2004* | 0.863 (Nov 04)1 | 1.725 (May 05)1 | 2.588 |
| 2003* | 0.75 (Nov 03)1 | 1.50 (May 04)1 | 2.25 |
* The Company implemented a 10-for-1 share split on 9 June 2014 and the historical information is reflected on a split-adjusted basis.